48V 4,8kwh 7kwh wandmontierter Solar-Lithium-Batteriespeicher
48 V 4,8 kWh 7 kWh wandmontierter Solar-Lithium-Batteriespeicher CTS ist ein professioneller Hersteller, der sich mit Fo;
Basisinformation
Modell Nr. | 48100 |
Typ | Lithium-Ionen-Batterien |
Verwendung | Auto, Bus, USV, Strom, Beleuchtung, Elektrofahrrad, Boot |
Nennspannung | 48V |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Form | Flache Batterie |
Elektrolyt | Alkalisch |
Installation | Offener Rahmen |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Größen | 693,5 * 620 * 180 Zoll |
Gewicht | Ca. 65 kg |
Energie | 5kwh/6kwh/8kwh/10kwh |
Anwendung | On/Off-Gitter-Solarspeicher |
Komponierter Typ | Serie und Parallel |
Kapazität | 100/120/150/200ah |
Transportpaket | Karton und Palette |
Spezifikation | LiFePO4 |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
48 V 4,8 kWh 7 kWh wandmontierter Solar-Lithium-BatteriespeicherCTS ist ein professioneller Hersteller, der sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service von Lithium-Ionen-Pouch-Batteriezellen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen beschäftigt. LiFePO4 und NMC(Li(NiCoMn)O2) sind die Hauptmaterialien. Wir verfügen über mehr als 30 Zelltypen und könnten OEM-Akkus mit 12 V bis 200 V und 10 bis 200 Ah herstellen, die in Elektrofahrzeugen, E-Bikes, USVs, Energiespeichersystemen, Telekommunikationsbasisstationen, E-Scootern usw. verwendet werden können -Werkzeuge, unbemannte Flugzeuge, Golfwagen, Gabelstapler, Reinigungsautos, Elektrorollstühle usw. Die beste Wahl für die Aufbewahrung zu Hause – langlebige Solarbatterie1. Spezifikation
CTS4800 | CTS7000 | |
Nominale Parameter | ||
Stromspannung | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
Kapazität | 95,2 Ah | 136 Ah |
Energie | 4,8 kWh | 7,0 kWh |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Abmessungen (B/H/T) | 625/548/185,5 mm | 694/620/165 mm |
Gewicht | 62 kg | 90kg |
Grundparameter | ||
Lebensdauer (25°C) | 10 Jahre | |
Lebenszyklen (90 % DOD, 25 °C) | 6000 Zyklen | |
Lagerzeit/Temperatur | 6 Monate bei 25 °C; 3 Monate bei 35°C; 1 Monat bei 45°C | |
Betriebs-Temperatur | -20 °C bis 60 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0 °C bis 45 °C bei 60+/-25 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
Lithium-Batterie-Standard | UL 1642 | |
EMV-Standard | IEC 61000 | |
Schutzart des Gehäuses | IP54 | |
Elektrische Parameter | ||
Betriebsspannung | 43,2 - 57,6 VDC | 43,2 - 57,6 VDC |
Max. Ladespannung | 57,6 VDC | 57,6 VDC |
Max. Ladestrom | 48A | 80A |
Max. Entladestrom | 48A | 80A |
Max. Leistung | 3KW | 5KW |
Spitzenleistung (für 3 Sekunden) | 4KW | 7KW |
Kommunikationsparameter | ||
Netzwerkschnittstelle | RS485 |
2. Details displayThis product can be modified to different capacity from 5-10kwh, support max 3 in parallel. 3. Factory Show4. Customer feedbackWe are happy with your battery quality. I've also been very happy with your good support, Let's continue discussions and work on more, tks. ----Michael (from Berlin, Germany)5. Order informationSample is avaliable and welcome. Trade term: FOB Shenzhen or Guangzhou; EXW, CIF, DDU and DDP are available. Delivery time: 7-10 working days for sample order, 15- 25 working days for mass order. Welcome you to visit our production base and to check our production lines! If any requirements on this 12V LiFePO4 battery, please feel free to contact me without hesitate. Sales Manager: Rebecca GongTel: +86 15773256831
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt