Neuer originaler DELL PowerVault MD3 Storage Array Series 3800f/3820f SAN-Speicher
Basisinformation
Modell Nr. | md3 |
Unterstützt die Speicherkapazität | 24xDDR4-DIMMs |
Anzahl der CPU-Threads | 48 |
Unterrichtssystem | RISC |
Plattform | PC-Arbeitsplatz |
Vorlaufzeit | 3-5 Tage |
Zustand | Original Neu im Karton |
Transportpaket | Original neu im Karton |
Spezifikation | 434,5 mm * 217,9 mm * 692,8 mm |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471412000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/1 Jahr |
Produktbeschreibung
Neuer originaler Dell PowerVault MD3 Storage Array Series 3800f/3820f SAN-Speicher
Spezifikation
Feature | MD3 SAS | MD3 10GBASE-T | MD3-Fibre-Channel | ||
Anzahl der Laufwerke/Formfaktor | 12/2U: MD3800f/MD3800i/MD3400 24/2U: MD3820f/MD3820i/MD3420 60/4U: MD3860f/MD3860i/MD3460/MD3060e | ||||
Antriebsarten | SAS, NL-SAS, SSD, SED | ||||
3,5-Zoll-Laufwerksoptionen | SAS 15.000 U/min: 300 GB, 450 GB3, 600 GB3 NL-SAS 7,2K U/min: 500 GB, 1 TB3, 2 TB3, 3 TB3, 4 TB3, 6 TB, 8 TB, 10 TB SAS 10.000 U/min: 600 GB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) (verfügbar mit 3,5-Zoll-Festplattenträgern) | ||||
2,5-Zoll-Laufwerksoptionen | SAS 15.000 U/min: 146 GB3, 300 GB3, 600 GB3 SAS 10.000 U/min: 146 GB, 300 GB3, 600 GB3, 900 GB3, 1,2 TB3, 1,8 TB NL-SAS 7,2K U/min: 500 GB3, 1 TB3, 2 TB SSD: 200 GB, 400 GB, 800 GB (WI); 400 GB, 800 GB, 1,6 TB (MU); 800 GB, 1,6 TB (RI) | ||||
Erweiterungsmöglichkeiten | Bis zu 192 Laufwerke mit MD1200- und/oder MD1220-Erweiterungsgehäusen: MD3820f/MD3800f/MD3820i/MD3800i/MD3420/MD3400 Bis zu 180 Laufwerke mit dichten MD3060e-Gehäusen: MD3860f/MD3860i/MD3460 | ||||
Verbindung | 4 x 12 GB SAS | 2 x 10GBASE-T iSCSI und 2 x 12-Gbit-SAS-Ports pro Controller | 4 x 16 GB Fibre Channel und 2 x 12-Gbit-SAS-Ports pro Controller | ||
Host-Konnektivität | Einzelner Controller: unterstützt bis zu 4 Server direkt verbunden; Dual-Controller: unterstützt Bis zu 8 Server, die direkt in einem On-HA verbunden sind Konfiguration oder 4 Server in einer HA-Konfiguration | Einzel- oder Dual-Controller unterstützen bis zu 64 Server auf 2U-Arrays mit 12 und 24 Laufwerken Zwei Controller auf dichten 4U-Arrays mit 60 Laufwerken Einzelner Controller: 2 GB, 4 GB Cache Dual-Controller: 2 GB, 4 GB. 8 GB Cache | |||
RAID-Level | Unterstützung für RAID-Level 0, 1, 10, 5, 6; Bis zu 180/1924 physische Festplatten pro Gruppe in RAID 0, 10; Bis zu 30 physische Festplatten pro Gruppe in RAID 5, 6; Bis zu 512 virtuelle Festplatten; DDP7 | ||||
Dynamische Festplattenpools | DDP ist bei allen Modellen verfügbar, separat oder parallel zum herkömmlichen RAID | ||||
Betriebssystemunterstützung | Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Red Hat® und SUSE® |
Unsere Unternehmensinformationen
Kooperationskunden
Unser Inventar
Firmenservice